感官指标
| 色泽 | 呈棕黄色,久置后稍许变深 |
| 香气及滋味 | 将浓缩汁稀释至可溶性固形物为12.0%,该果汁应具有新鲜梨固有的滋味胂闫抟煳 |
| 外观形态 | 呈透明状,无沉淀物,悬浮物 |
| 杂质 | 不允许有肉眼可见的杂质 |
理化指标
| 可溶性固形物(20℃折光计法),% | 70--71 |
| 总酸(以苹果酸计,滴定终点PH=8.1),% ≤ | 3.5 |
| 乙醇,g/kg ≤ | 2.0 |
| 色值(12.0%,440nm透光率) ≥ | 45 |
| 透光率(12.0%,625nm) ≥ | 95 |
| 浊度(12.0%) ≤ | 3NTU |
| 果胶 | 阴性 |
| 淀粉 | 阴性 |
| 铜(以Cu计),mg/kg ≤ | 5.0 |
| 铅(以Pb计),mg/kg ≤ | 0.2 |
| 砷(以As计),mg/kg ≤ | 0.1 |
| 二次沉淀 | 无 |
| 棒曲霉素(12.0%) ≤ | 25ppd |
| 平均每日色值变化量(4-6℃贮存) ≤ | 0.15 |
微生物指标
| 细菌总数(个/ml) < | 1 |
| 大肠菌群(个/100ml) | 阴性 |
| 致病菌 | 不得检出 |
| 耐热菌(个/10g) < | 1 |

